Купола для светодиодного освещения LED-330 / LED-331
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Технические характеристики:
Модель | LED-331 | |
Электрическая мощность, Вт | 60 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | 187-242 | |
Ток через модуль, mA | 1800 | |
Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
Световой поток, Лм | 6000 | |
Напряжение питания, В (сеть переменного тока) | 187-242 | |
Частота сети, Гц | 50 | |
Фактор мощности (PF) | 0,95 | |
Мощность потребления от сети, Вт | 47 | |
Потребляемый ток от сети, А | 0,214 | |
Мощность, отдаваемая в нагрузку, Вт | 60 | |
Угол раскрытия светового потока, град. | 45/120 | |
Световой поток модуля, Лм | 6000+-15% | |
Световой поток (с учетом потери на стекле), Лм | 6000 | |
Количество подключаемых светодиодных модулей | 1 | |
Количество каналов питания светодиодных модулей | 1 | |
Габариты корпуса, мм | 300*160*160 | |
Габариты упаковки, мм | 365*365*215 | |
Масса, кг (без учета веса упаковки) | 7,0 | |
Масса, кг (с упаковкой) | 7,8 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: