СКУ-400 Светодиодные светильники уличные
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Электротехнические характеристики: | Параметры | ||
Напряжение питания АС, В: | 90-265 | ||
Частота, Гц | 50/60 | ||
Мощность модуля, Вт |
|
||
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% | ||
Температурный диапазон, С° | -40 - +40 °С | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | ||
Характеристики света: | |||
Световой поток, лм |
|
||
Цветовая температура, К | 5000-6000 | ||
Угол раскрытия светового потока, Град | 60/120 | ||
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | ||
Тип кривой силы света | Полуширокая | ||
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | Ультранизкая | ||
Функция защиты от перегрева | есть | ||
Параметры корпуса | |||
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм |
|
||
Вес нетто, кг | 9,9 | ||
Класс защиты модуля, IP | 65 | ||
Класс защиты блока, IP | 65 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | ||
Цвет корпуса | серый или черный |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: