ЛМС-88
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Характеристики | ЛМС 88 | Артикул | ||||||
Цветовая температура |
|
CORN-00011 | ||||||
Цветовая температура |
|
CORN-00012 | ||||||
Цветовая температура |
|
CORN-00013 | ||||||
Цветовая температура |
|
CORN-00014 | ||||||
Потребляемая мощность | 13 Вт. |
|
||||||
Световой поток светильника | 1300Лм | |||||||
Светодиод | 5730-72 | |||||||
Размеры лампы | 60*140 | |||||||
Цоколь | Е27/Е14 | |||||||
Корпус | поликорбанат PC | |||||||
Напряжение | АС170-260 Вольт | |||||||
Коэффициент мощности | PF≥0.92 | |||||||
Частота сети: | 50 Гц | |||||||
Коэффициент пульсаций | % ≤1,5 | |||||||
Индекс цветопередачи | Ra > 80 | |||||||
Энергоэффективность | 110 Лм/Вт /+-5% | |||||||
Угол рассеивания | 320° | |||||||
Класс защиты | IP 20 | |||||||
Рабочая температура | -20+45 | |||||||
Ресурс работы | 40 000 часов | |||||||
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: