LED 2180-2183

- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Номенклатура | Цвет | Пропускной ток (мА) | Пропускное напряжение (В) | Длина волны(нм) или ЦТ(К) | Световой поток (Лм) | Угол рассеивания2θ1/2(град) | Мощность | ||
Min | Max | Min | Max | TYP | TYP | ||||
LED 2180 | Синий | 1200 | 10,00 | 16,00 | 460 | 475 | 160 | 120 | 12Вт |
LED 2181 | Зеленый | 1200 | 10,00 | 16,00 | 500 | 535 | 600 | 120 | 12Вт |
LED 2182 | Чистый белый | 1200 | 10,00 | 16,00 | 5000 | 9000 | 960 | 120 | 12Вт |
LED 2183 | Теплый белый | 1200 | 10,00 | 16,00 | 2500 | 3500 | 960 | 120 | 12Вт |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: