Складские остатки кабеля на 09.09
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Складские остатки кабеля на 09.09
Наименование | Наличие, км | ед. изм |
NUM-O 2х2.5 сер (100) 0,66 VX БШ Voltex | 0,500 | км |
NUM-O 2х1.5 сер (100) | 6,200 | км |
NUM-O 2х2.5 сер (100) | 5,600 | км |
ВВГ-П 3х1.5 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГ-П 3х2.5 чер (100) | 3,800 | км |
ВВГ-П 3х2.5 чер (100) СТ | 0,300 | км |
ВВГ-Пнг 2х2.5 чер (100) | 0,600 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 2х2.5 чер (100) | 0,200 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 2х4 чер (150) | 0,150 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1.5 чер (100) | 0,200 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2.5 чер (100) со | 2,200 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 3х6 чер (100) | 0,200 | км |
ВВГбм-П 2х1.5 чер (100) со | 0,200 | км |
ВВГбм-П 3х2.5 чер (100) | 0,600 | км |
ВВГбм-П 3х4 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 2х2.5 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 3х6 чер (100) | 1,000 | км |
ВВГбм-Пнг(А) 2х6 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГбм-Пнг(А) 3х6 чер (100) | 0,200 | км |
ВВГбм 4х1.5 чер (100) | 0,300 | км |
ВВГбмнг(A)-LS 4х1.5 чер (100) | 1,300 | км |
ВВГбмнг(A)-LS 5х2.5 чер (100) | 7,300 | км |
ВВГнг 4х2.5 чер (100) | 0,200 | км |
ВВГнг(A)-LS 3х1.5 чер (100) | 0,500 | км |
ВВГнг(A)-LS 3х2.5 чер (100) | 0,500 | км |
ВВГнг(A)-LS 4х2.5 чер (100) | 0,400 | км |
ВВГнг(A)-LS LTx 3х1.5 чер (100) ГОСТок | 0,400 | км |
ВВГнг(A)-LS LTx 3х2.5 чер (100) ГОСТок | 2,300 | км |
КГТТ 2х0.75 чер (100) | 0,400 | км |
КГТТ 2х1.5 чер (100) БМ | 0,100 | км |
КГТТ 3х0.75 чер (100) БМ | 0,100 | км |
ПВ 1 1.5 Б (бел) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 1 1.5 К (кр) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 1 1.5 С (син) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 1 бм 1.5 Б (бел) (100) | 0,900 | км |
ПВ 1 бм 1.5 К (кр) (100) | 0,500 | км |
ПВ 1 бм 2.5 Б (бел) (100) | 0,700 | км |
ПВ 1 бм 2.5 К (кр) (100) | 0,200 | км |
ПВ 1 бм 2.5 КЧ (кор) (100) | 0,100 | км |
ПВ 1 бм 2.5 С (син) (200) | 0,400 | км |
ПВ 1 бм 2.5 Ч (чер) (100) | 0,100 | км |
ПВ 1 бм 2.5 Ч (чер) (300) | 0,300 | км |
ПВ 1 бм 6 Б (бел) (100) | 0,900 | км |
ПВ 3 0.75 Ч (чер) (500) ГОСТок | 1,000 | км |
ПВ 3 1 Б (бел) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 1 К (кр) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 1 С (син) (100) ГОСТок | 0,500 | км |
ПВ 3 1.5 Б (бел) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 1.5 К (кр) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 1.5 С (син) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 1.5 з/ж (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 2.5 Б (бел) (100) ГОСТок | 0,300 | км |
ПВ 3 2.5 К (кр) (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВ 3 бм 0.5 Б (бел) (100) | 0,300 | км |
ПВ 3 бм 0.5 С (син) (100) | 0,400 | км |
ПВ 3 бм 0.5 С (син) (200) | 0,400 | км |
ПВ 3 бм 0.5 С (син) (500) | 1,500 | км |
ПВ 3 бм 0.5 Ч (чер) (200) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 0.5 з/ж (100) | 0,100 | км |
ПВ 3 бм 1х0.75 Б (бел) (100) | 0,300 | км |
ПВ 3 бм 0.75 К (кр) (100) | 0,400 | км |
ПВ 3 бм 0.75 К (кр) (300) | 0,300 | км |
ПВ 3 бм 0.75 С (син) (100) | 1,300 | км |
ПВ 3 бм 0.75 С (син) (300) | 0,300 | км |
ПВ 3 бм 0.75 Ч (чер) (100) | 0,400 | км |
ПВ 3 бм 1.5 С (син) (100) | 0,700 | км |
ПВ 3 бм 1 Ч (чер) (200) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 1х4 К (кр) (100) | 0,100 | км |
ПВ 3 бм 1х4 КЧ (кор) (200) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 1х4 С (син) (100) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 1х4 з/ж (150) | 0,150 | км |
ПВ 3 бм 1х6 К (кр) (100) | 1,000 | км |
ПВ 3 бм 1х6 С (син) (100) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 1х6 з/ж (100) | 0,600 | км |
ПВ 3 0.5 зел (100) | 1,000 | км |
ПВ 3 0.75 з/ж (100) | 0,400 | км |
ПВ 3 1.5 чер (100) | 0,300 | км |
ПВ 3 4 з/ж (100) | 3,500 | км |
ПВ 3 4 чер (100) | 0,800 | км |
ПВ 3 6 кр (100) | 0,200 | км |
ПВ 3 6 чер (100) | 0,100 | км |
ПВ 3 6 чер (200) | 0,200 | км |
ПВС 2х0.75 бел (100) ВЮ | 0,400 | км |
ПВС 2х1 бел (100) ВЮ | 0,100 | км |
ПВС 2х2.5 бел (100) НА со | 0,100 | км |
ПВС 2х4 бел (100) со | 0,200 | км |
ПВС 4х1.5 бел (100) НА | 0,100 | км |
ПВС 4х2.5 бел (100) | 10,700 | км |
ПВС 5х1 бел (100) | 4,900 | км |
ПВСбм 2х0.75 бел (100) | 0,100 | км |
ПВСбм 2х0.75 чер (100) | 0,900 | км |
ПВСбм 2х4 бел (100) | 0,200 | км |
ПВСбм 3х0.5 бел (100) | 0,100 | км |
ПВСбм 3х1.5 бел (50) | 0,050 | км |
ПВСбм 4х0.75 бел (200) | 0,200 | км |
ПВСбм 4х4 бел (100) | 0,300 | км |
ПВС 2х0.5 бел (100) ГОСТок | 0,600 | км |
ПВСн 3х0.75 бел (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВСн 3х1.5 бел (100) ОМ ГОСТок | 0,200 | км |
ПВСн 3х2.5 бел (100) ГОСТок | 1,300 | км |
ПВСн 3х2.5 бел (100) ОМ ГОСТок | 0,400 | км |
ПУГНП 2х1.5 бел (100) СР | 0,100 | км |
ПУГНП 2х1.5 бел (100) СТ | 1,400 | км |
ПУГНП 2х2.5 бел (100) | 0,100 | км |
ПУГНП 3х2.5 бел (100) | 0,100 | км |
ПУГНП 3х4 бел (100) | 0,400 | км |
СИП-4 2х16 чер (р) кат | 0,300 | км |
ШВВПн 2х0.5 бел (300) ГОСТок | 0,300 | км |
ШВВПн 2х0.75 бел (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ШВВП 2х0.5 бел (200) | 9,800 | км |
ШВВПбм 2х0.5 чер (100) | 0,200 | км |
NUM-J 3х1.5 сер (р) ГОСТок | 0,039 | км |
NUM-J 4х1.5 сер (10) ГОСТок | 0,010 | км |
NUM-J 4х1.5 сер (100) ГОСТок | 1,400 | км |
NUM-J 4х1.5 сер (20) ГОСТок | 0,100 | км |
NUM-J 3х2.5 сер (р) | 0,035 | км |
NUMбм-J 3х2.5 сер (5) | 0,005 | км |
NUMбм-J 3х2.5 сер (р) | 0,233 | км |
NUMбм-O 2х2.5 сер (р) | 0,133 | км |
ВВГ-П 2х2.5 чер (р) ГОСТок | 0,161 | км |
ВВГ-П 2х1.5 бел (100) | 0,500 | км |
ВВГ-П 2х2.5 бел (100) | 0,200 | км |
ВВГ-П 2х2.5 чер (100) | 0,800 | км |
ВВГ-П 2х4 чер (100) | 1,100 | км |
ВВГ-П 3х1.5 бел (100) | 0,200 | км |
ВВГ-П 3х1.5 бел (р) | 0,080 | км |
ВВГ-П 3х1.5 чер (р) | 0,040 | км |
ВВГ-П 3х2.5 чер (р) СТ | 0,062 | км |
ВВГ-П 3х6 чер (р) | 0,020 | км |
ВВГ-Пнг 2х1.5 чер (р) ГОСТок | 0,119 | км |
ВВГ-Пнг 3х1.5 чер (р) ГОСТок | 0,049 | км |
ВВГ-Пнг 3х2.5 чер (р) ГОСТок | 0,060 | км |
ВВГ-Пнг 2х2.5 чер (р) | 0,050 | км |
ВВГ-Пнг 3х2.5 чер (р) | 0,060 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 2х2.5 чер (10) ГОСТок | 0,030 | км |
ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2.5 чер (10) ГОСТок | 0,060 | км |
ВВГбм-П 2х1.5 бел (50) | 0,050 | км |
ВВГбм-П 2х2.5 бел (100) | 0,700 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 2х1.5 чер (100) | 0,500 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 2х1.5 чер (50) | 0,200 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 2х2.5 чер (20) | 0,020 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 3х1.5 чер (10) | 0,040 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 3х2.5 чер (20) | 0,320 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 3х4 чер (50) | 0,050 | км |
ВВГбм-Пнг(A)-LS 3х6 чер (р) | 0,047 | км |
ВВГбм-Пнг(А) 2х4 чер (р) | 0,135 | км |
ВВГбм-Пнг(А) 2х6 чер (20) | 0,020 | км |
ВВГбм-Пнг(А) 2х6 чер (50) | 0,100 | км |
ВВГбм-Пнг(А) 3х6 чер (р) | 0,036 | км |
ВВГбм 2х1.5 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГбм 2х1.5 чер (р) | 0,090 | км |
ВВГбм 2х2.5 чер (10) | 0,040 | км |
ВВГбм 2х2.5 чер (100) | 1,400 | км |
ВВГбм 2х2.5 чер (20) | 0,200 | км |
ВВГбм 2х2.5 чер (р) | 0,045 | км |
ВВГбм 3х2.5 чер (10) | 0,260 | км |
ВВГбм 4х1.5 чер (р) | 0,022 | км |
ВВГбм 5х1.5 чер (20) | 0,020 | км |
ВВГбмнг(A)-LS 3х1.5 чер (р) | 0,094 | км |
ВВГбмнг(A)-LS 4х1.5 чер (р) | 0,162 | км |
ВВГбмнг(A)-LS 5х2.5 чер (р) | 0,932 | км |
ВВГбмнг 1х4 чер (100) | 4,600 | км |
ВВГбмнг 3х2.5 чер (20) | 0,020 | км |
ВВГбмнг 3х2.5 чер (50) | 0,050 | км |
ВВГбмнг 3х2.5 чер (р) | 0,148 | км |
ВВГбмнг 4х1.5 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГбмнг 4х1.5 чер (р) | 0,985 | км |
ВВГбмнг 4х2.5 чер (100) | 0,400 | км |
ВВГбмнг 5х1.5 чер (100) | 0,800 | км |
ВВГбмнг 5х1.5 чер (р) | 0,220 | км |
ВВГбмнг 5х2.5 чер (р) | 0,249 | км |
ВВГнг 3х1.5 чер (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ВВГнг 1х1.5 жел (р) | 0,690 | км |
ВВГнг 1х1.5 кр (р) | 1,420 | км |
ВВГнг 1х1.5 син (р) | 0,790 | км |
ВВГнг 1х1.5 чер (р) | 0,400 | км |
ВВГнг 1х2.5 бел (р) | 0,840 | км |
ВВГнг 1х2.5 зел (р) | 0,840 | км |
ВВГнг 1х2.5 чер (р) | 0,175 | км |
ВВГнг 3х1.5 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГнг 3х2.5 чер (100) | 0,100 | км |
ВВГнг 3х6 чер (р) | 0,064 | км |
ВВГнг(A)-LS 3х1.5 чер (р) (збм) | 0,070 | км |
ВВГнг(A)-LS 3х2.5 чер (р) (збм) | 0,094 | км |
ВВГнг(A)-LS 4х2.5 чер (р) | 0,022 | км |
ВВГнг(A)-LS 4х4 чер (р) | 0,075 | км |
ВВГнг(A)-LS LTx 3х1.5 чер (р) ГОСТок | 0,050 | км |
ВВГнг(A)-LS LTx 3х2.5 чер (р) ГОСТок | 0,049 | км |
ВВГнг(A)-LS 3х1.5 чер (100) ГОСТок | 0,200 | км |
ВВГнг(A)-LS 3х2.5 чер (100) ГОСТок | 1,700 | км |
КГТТ 2х1.5 чер (100) ГОСТок | 0,100 | км |
КГТТ 2х1.5 чер (р) ГОСТок | 0,099 | км |
КГТТ 2х2.5 чер (р) ГОСТок | 0,098 | км |
КГТТ 3х1.5 чер (100) ГОСТок | 1,100 | км |
КГТТ 3х1.5 чер (р) ГОСТок | 0,099 | км |
КГТТ 4х2.5 чер (100) ГОСТок | 0,500 | км |
КГТТ 2х1.5 чер (100) СеКаб | 1,000 | км |
КГТТ 2х0.75 чер (200) | 0,200 | км |
КГТТ 2х0.75 чер (р) ОМ | 0,285 | км |
КГТТ 2х0.75 чер (р) | 0,770 | км |
КГТТ 2х1 чер (р) | 0,054 | км |
КГТТ 2х4 чер (100) | 0,500 | км |
КГТТ 2х4 чер (р) | 0,100 | км |
КГТТ 3х1.5 чер (100) | 0,400 | км |
КГТТ 3х2.5 чер (р) | 0,169 | км |
КГТТ 2х0.75 чер (20) БМ | 0,080 | км |
КГТТ 2х0.75 чер (р) БМ | 0,120 | км |
КГТТ 2х1 чер (100) БМ | 0,600 | км |
КГТТ 2х1 чер (р) БМ | 0,090 | км |
КГТТ 2х1.5 чер (р) БМ | 0,241 | км |
КГТТ 2х2.5 чер (р) БМ | 0,140 | км |
КГТТ 3х0.75 чер (50) БМ | 0,050 | км |
КГТТ 3х0.75 чер (р) БМ | 0,050 | км |
КГТТ 3х1 чер (100) БМ | 3,100 | км |
КГТТ 3х1.5 чер (р) БМ | 1,147 | км |
КГТТ 3х2.5 чер (10) БМ | 0,060 | км |
КГТТ 3х2.5 чер (р) БМ | 0,344 | км |
КГТТ 3х4 чер (100) БМ | 1,300 | км |
КГТТ 4х0.75 чер (100) БМ | 2,300 | км |
КГТТ 4х1 чер (100) БМ | 0,600 | км |
КГТТ 4х1 чер (р) БМ | 0,065 | км |
КГТТ 4х1.5 чер (100) БМ | 4,200 | км |
КГТТ 4х2.5 чер (100) БМ | 2,600 | км |
КГТТ 5х1.5 чер (100) БМ | 0,700 | км |
КГТТ 5х2.5 чер (100) БМ | 1,600 | км |
ПВ 1 бм 1.5 Б (бел) (р) | 0,020 | км |
ПВ 1 бм 1.5 С (син) (100) | 3,000 | км |
ПВ 1 бм 1.5 з/ж (100) | 0,300 | км |
ПВ 1 бм 1 К (кр) (100) | 0,500 | км |
ПВ 1 бм 2.5 З (зел) (100) | 0,100 | км |
ПВ 1 бм 2.5 К (кр) (р) | 0,590 | км |
ПВ 1 бм 2.5 КЧ (кор) (100) | 1,000 | км |
ПВ 1 бм 2.5 КЧ (кор) (р) | 0,685 | км |
ПВ 1 бм 2.5 С (син) (р) | 0,290 | км |
ПВ 1 бм 2.5 Ч (чер) (100) | 0,200 | км |
ПВ 3 0.75 Б (бел) (р) ГОСТок | 0,773 | км |
ПВ 3 0.75 С (син) (р) ГОСТок | 1,845 | км |
ПВ 3 0.75 Ч (чер) (р) ГОСТок | 0,570 | км |
ПВ 3 1 з/ж (100) ГОСТок | 0,400 | км |
ПВ 3 2.5 Б (бел) (50) ГОСТок | 0,050 | км |
ПВ 3 2.5 С (син) (р) ГОСТок | 0,967 | км |
ПВ 3 бм 0.5 Б (бел) (р) | 0,580 | км |
ПВ 3 бм 0.5 К (кр) (100) | 0,300 | км |
ПВ 3 бм 0.5 К (кр) (200) | 0,400 | км |
ПВ 3 бм 0.5 К (кр) (500) | 0,500 | км |
ПВ 3 бм 0.5 К (кр) (р) | 0,827 | км |
ПВ 3 бм 0.5 С (син) (100) | 1,700 | км |
ПВ 3 бм 0.5 С (син) (р) | 0,550 | км |
ПВ 3 бм 0.5 Ч (чер) (500) | 0,500 | км |
ПВ 3 бм 0.5 з/ж (р) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 1х0.75 Б (бел) (р) | 0,407 | км |
ПВ 3 бм 0.75 К (кр) (р) | 0,560 | км |
ПВ 3 бм 0.75 С (син) (р) | 1,056 | км |
ПВ 3 бм 0.75 Ч (чер) (р) | 3,259 | км |
ПВ 3 бм 1х1.5 Б (бел) (р) | 0,135 | км |
ПВ 3 бм 1.5 КЧ (кор) (100) | 0,400 | км |
ПВ 3 бм 1.5 С (син) (р) | 0,060 | км |
ПВ 3 бм 1.5 з/ж (100) | 0,200 | км |
ПВ 3 бм 1х1 Б (бел) (р) | 0,120 | км |
ПВ 3 бм 1 КЧ (кор) (100) | 0,100 | км |
ПВ 3 бм 1х2.5 Б (бел) (р) | 0,763 | км |
ПВ 3 бм 2.5 Ж (ор) (100) | 0,100 | км |
ПВ 3 бм 2.5 С (син) (50) | 0,050 | км |
ПВ 3 бм 2.5 С (син) (р) | 0,221 | км |
ПВ 3 бм 2.5 з/ж (р) | 0,141 | км |
ПВ 3 бм 1х4 Б (бел) (р) | 0,265 | км |
ПВ 3 бм 1х4 С (син) (р) | 0,073 | км |
ПВ 3 бм 1х4 Ч (чер) (100) | 8,200 | км |
ПВ 3 бм 1х4 Ч (чер) (р) | 0,123 | км |
ПВ 3 бм 1х4 з/ж (р) | 0,262 | км |
ПВ 3 бм 1х6 Б (бел) (р) | 0,694 | км |
ПВ 3 бм 1х6 К (кр) (р) | 0,091 | км |
ПВ 3 бм 1х6 С (син) (р) | 0,157 | км |
ПВ 3 бм 1х6 з/ж (р) | 0,284 | км |
ПВ 1 1 з/ж (10) СеКаб | 0,010 | км |
ПВ 1 1 з/ж (50) СеКаб | 0,050 | км |
ПВ 1 2.5 бел (р) | 0,093 | км |
ПВ 1 2.5 син (р) | 0,080 | км |
ПВ 1 2.5 чер (р) | 0,070 | км |
ПВ 3 0.5 жел (100) | 0,200 | км |
ПВ 3 0.5 син (100) | 0,500 | км |
ПВ 3 0.75 бел (р) | 0,144 | км |
ПВ 3 0.75 з/ж (р) | 0,134 | км |
ПВ 3 0.75 кр (р) | 0,670 | км |
ПВ 3 0.75 син (р) | 0,174 | км |
ПВ 3 0.75 чер (р) | 0,481 | км |
ПВ 3 0.75 бел (р) ЭЛ | 1,100 | км |
ПВ 3 0.75 сер (р) ЭЛ | 0,850 | км |
ПВ 3 1 бел (р) | 0,080 | км |
ПВ 3 1 син (р) | 0,122 | км |
ПВ 3 1.5 бел (р) | 0,280 | км |
ПВ 3 2.5 бел (р) | 1,220 | км |
ПВ 3 2.5 чер (р) | 0,262 | км |
ПВ 3 4 бел (200) | 0,400 | км |
ПВ 3 4 бел (300) | 1,200 | км |
ПВ 3 4 бел (р) | 0,813 | км |
ПВ 3 4 кр (р) | 1,243 | км |
ПВ 3 4 син (р) | 0,460 | км |
ПВ 3 4 чер (р) | 0,260 | км |
ПВ 3 6 бел (р) | 0,072 | км |
ПВ 3 6 з/ж (р) | 0,055 | км |
ПВ 3 6 кр (100) | 0,100 | км |
ПВ 3 6 кр (р) | 0,245 | км |
ПВ 3 6 син (р) | 0,215 | км |
ПВС 2х0.5 бел (100) | 2,800 | км |
ПВС 2х0.5 бел (р) | 0,055 | км |
ПВС 2х0.5 бел (р) ОМ | 0,300 | км |
ПВС 2х0.5 чер (р) ОМ | 0,095 | км |
ПВС 2х0.5 чер (р) | 0,157 | км |
ПВС 2х0.75 бел (р) ВЮ | 0,520 | км |
ПВС 2х0.75 бел (р) ОМ | 0,065 | км |
ПВС 2х1 бел (р) | 0,114 | км |
ПВС 2х2.5 бел (р) НА со | 0,137 | км |
ПВС 2х4 бел (р) ДБ | 0,410 | км |
ПВС 2х4 бел (р) | 0,121 | км |
ПВС 3х1 бел (р) | 0,296 | км |
ПВС 3х1.5 бел (р) | 4,318 | км |
ПВС 3х4 бел (р) ДБ | 0,269 | км |
ПВС 3х4 бел (р) | 0,069 | км |
ПВС 3х4 чер (р) | 0,297 | км |
ПВС 4х0.75 бел (р) | 0,828 | км |
ПВС 4х1 бел (р) | 0,065 | км |
ПВС 4х1.5 бел (100) НА | 0,400 | км |
ПВС 4х1.5 бел (р) НА | 0,168 | км |
ПВС 4х1.5 бел (р) со | 0,373 | км |
ПВС 4х1.5 бел (р) | 14,571 | км |
ПВС 4х4 бел (р) ДБ | 0,032 | км |
ПВС 4х4 бел (р) | 0,568 | км |
ПВС 4х6 бел (р) | 0,115 | км |
ПВС 5х1 бел (р) | 0,055 | км |
ПВС 5х1.5 бел (р) ДБ со | 0,243 | км |
ПВС 5х1.5 бел (р) ДБ | 0,247 | км |
ПВС 5х1.5 бел (р) со | 0,562 | км |
ПВС 5х1.5 бел (р) | 6,932 | км |
ПВС 5х2.5 бел (р) со | 0,062 | км |
ПВС 5х2.5 бел (р) | 3,759 | км |
ПВС 5х2.5 бел (р) ЭЛ | 0,081 | км |
ПВСбм 2х0.5 бел (р) | 0,119 | км |
ПВСбм 2х0.75 бел (р) ОМ | 0,115 | км |
ПВСбм 2х0.75 чер (р) со | 0,796 | км |
ПВСбм 2х2.5 бел (р) со | 0,102 | км |
ПВСбм 2х2.5 чер (р) со | 0,136 | км |
ПВСбм 2х4 бел (20) | 0,280 | км |
ПВСбм 2х4 бел (р) | 0,039 | км |
ПВСбм 3х0.5 бел (р) | 0,430 | км |
ПВСбм 3х0.75 чер (р) | 0,625 | км |
ПВСбм 3х1.5 сер (р) | 0,080 | км |
ПВСбм 3х1 бел (10) | 5,340 | км |
ПВСбм 3х1 бел (50) | 2,350 | км |
ПВСбм 3х1 бел (р) | 0,193 | км |
ПВСбм 3х2.5 бел (р) | 0,142 | км |
ПВСбм 3х4 бел (р) | 0,085 | км |
ПВСбм 4х0.75 бел (10) | 2,970 | км |
ПВСбм 4х0.75 бел (20) | 1,960 | км |
ПВСбм 4х0.75 бел (р) | 2,346 | км |
ПВСбм 4х1.5 бел (10) | 0,020 | км |
ПВСбм 4х1.5 бел (20) | 0,040 | км |
ПВСбм 4х1.5 бел (50) | 0,100 | км |
ПВСбм 4х1.5 бел (р) со | 0,706 | км |
ПВСбм 4х1.5 бел (р) | 0,383 | км |
ПВСбм 4х1 бел (10) | 0,100 | км |
ПВСбм 4х1 бел (20) | 0,840 | км |
ПВСбм 4х1 бел (р) со | 0,691 | км |
ПВСбм 4х1 бел (р) | 0,666 | км |
ПВСбм 4х2.5 бел (р) | 0,156 | км |
ПВСбм 4х4 бел (20) | 0,060 | км |
ПВСбм 4х4 бел (р) со | 0,040 | км |
ПВСбм 4х4 бел (р) | 0,635 | км |
ПВСбм 5х0.75 бел (р) | 0,145 | км |
ПВСбм 5х1.5 бел (10) | 0,010 | км |
ПВСбм 5х1.5 бел (20) | 0,020 | км |
ПВСбм 5х1.5 бел (50) | 0,050 | км |
ПВСбм 5х1.5 бел (р) со | 0,085 | км |
ПВСбм 5х1.5 бел (р) | 0,210 | км |
ПВСбм 5х2.5 бел (р) | 2,011 | км |
ПВС 2х0.75 бел (р) ОМ КЭ | 0,036 | км |
ПВСн 2х0.75 чер (р) ГОСТок | 1,394 | км |
ПВСн 2х1.5 бел (р) ГОСТок | 0,336 | км |
ПВСн 3х0.5 бел (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВСн 3х0.5 бел (р) ГОСТок | 0,186 | км |
ПВСн 3х0.75 бел (р) ОМ ГОСТок | 0,170 | км |
ПВСн 3х0.75 чер (р) | 3,290 | км |
ПВСн 3х0.75+1х0.75 чер (р) ГОСТок со | 0,632 | км |
ПВСн 3х0.75+1х0.75 чер (р) ГОСТок | 0,030 | км |
ПВСн 3х1 бел (р) ГОСТок | 0,509 | км |
ПВСн 3х1.5 бел (р) ГОСТок | 0,128 | км |
ПВСн 3х1,5+1х1,5 чер (р) ГОСТок со | 0,211 | км |
ПВСн 3х2.5 чер (100) ГОСТок | 1,400 | км |
ПВСн 3х2.5 чер (р) ГОСТок | 0,644 | км |
ПВСн 3х2,5+1х2,5 чер (р) ГОСТок со | 0,796 | км |
ПВСн 3х4 бел (10) ГОСТок | 0,090 | км |
ПВСн 3х4 бел (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВСн 3х4 бел (50) ГОСТок | 0,150 | км |
ПВСн 3х4 бел (р) ГОСТок | 0,272 | км |
ПВСн 4х0.5 бел (р) ГОСТок | 0,072 | км |
ПВСн 4х1.5 бел (20) ГОСТок | 0,060 | км |
ПВСн 4х1.5 бел (р) ОМ ГОСТок | 0,038 | км |
ПВСн 4х1.5 чер (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПВСн 4х2.5 бел (10) ГОСТок | 0,050 | км |
ПВСн 4х2.5 бел (100) ГОСТок | 0,300 | км |
ПВСн 4х2.5 бел (20) ГОСТок | 0,360 | км |
ПВСн 4х2.5 бел (50) ГОСТок | 0,150 | км |
ПВСн 4х2.5 бел (р) ГОСТок | 0,147 | км |
ПВСн 4х2.5 бел (р) ОМ ГОСТок | 0,090 | км |
ПВСн 5х1.5 чер (р) ГОСТок | 0,509 | км |
ПВСн 5х2.5 бел (р) ГОСТок | 0,401 | км |
ПУГНП 2х1 бел (р) ГОСТок | 0,229 | км |
ПУГНП 2х2.5 бел (р) ГОСТок | 0,581 | км |
ПУГНП 3х2.5 бел (50) ГОСТок | 0,450 | км |
ПУГНП 3х2.5 бел (р) ГОСТок | 0,526 | км |
ПУГНП 2х1.5 бел (р) СР | 0,154 | км |
ПУГНП 2х2.5 бел (р) | 0,117 | км |
ПУГНП 2х4 бел (р) со | 0,081 | км |
ПУГНП 2х4 бел (р) | 0,504 | км |
ПУГНП 3х4 бел (100) | 4,800 | км |
ПУГНП 3х4 бел (р) | 0,296 | км |
ПУГНПбм 2х2.5 бел (2) | 0,012 | км |
ПУГНПбм 2х2.5 бел (5) | 0,020 | км |
ПУГНПбм 2х4 бел (р) | 0,567 | км |
ПУГНПбм 3х4 бел (р) со | 0,231 | км |
ПУГНПбм 3х4 бел (р) | 0,511 | км |
ПУНП 2х2.5 бел (р) ГОСТок | 0,289 | км |
ПУНП 3х1.5 бел (50) ГОСТок | 0,500 | км |
ПУНП 3х1.5 бел (р) ГОСТок | 0,040 | км |
ПУНП 3х2.5 бел (100) ГОСТок | 0,100 | км |
ПУНП 2х1 бел (р) СК | 0,824 | км |
ПУНПбм 2х2.5 бел (2) | 0,002 | км |
ПУНПбм 2х4 бел (5) | 0,040 | км |
ПУНПбм 2х4 бел (р) со | 0,584 | км |
ПУНПбм 2х4 бел (р) | 1,680 | км |
ПУНПбм 3х2.5 чер (р) | 0,050 | км |
ПУНПбм 3х4 бел (20) | 2,380 | км |
ПУНПбм 3х4 бел (р) | 0,054 | км |
ПуВ 1 2.5 бел (100) ГОСТок | 0,400 | км |
ПуВ 1 2.5 син (100) ГОСТок | 0,900 | км |
ПуВ 1 2.5 син (р) ГОСТок | 0,160 | км |
ПуВ1 1х2.5 сер (500) СеКаб | 1,000 | км |
ПуВ1 1х2.5 сер (р) СеКаб | 1,380 | км |
ПуВ 1 1.5 бел (100) | 0,200 | км |
ПуВ 1 2.5 з/ж (500) | 19,500 | км |
ПуВ 1 2.5 син (500) | 15,500 | км |
ПуВ 1 4 син (300) | 0,300 | км |
ПуГВ 1 1.5 жел (200) | 1,000 | км |
ПуГВ 1 2.5 з/ж (100) ГОСТок | 0,200 | км |
ПуГВ 1 2.5 син (100) ГОСТок | 1,300 | км |
ПуГВ 3 2.5 бел (100) | 1,100 | км |
ПуГВ 3 2.5 бел (500) | 1,000 | км |
