Модели кронштейнов завода Светорезерв
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Модели кронштейнов завода Светорезерв стальные оцинкованные металлические из труб
Завод Светорезерв предлагает производство и поставку следующих моделей кронштейнов
Наименование | Число рожков | Высота кронштейна | Вылет | Исполнение крепления | Угол наклона |
К1-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К1-1,3-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,3 | 2 | 57 | 15 |
К1-1,5-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К1-1,5-1,5-7-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 133 | 15 |
К1-1,5-2,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К1-1.5-2.5-2-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К1-2,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 2 | 1,5 | 57 | 15 |
К1-2,0-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К1-2,5-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 2,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К1-2,5-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К1-2,5-2,5-1-1 однорожковый | 1 | 2,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К2-1,0-0,5-0-1 однорожковый | 1 | 1 | 0,5 | 48 | 15 |
К2-1,0-1,0-0-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 48 | 15 |
К2-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К2-1,0-1,5-0-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 48 | 15 |
К2-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К2-1,5-1,0-0-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1 | 48 | 15 |
К2-1,5-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К2-1,5-1,5-0-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 48 | 15 |
К2-1,5-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К2-1,7-1,3-0-1 однорожковый | 1 | 1,7 | 1,3 | 48 | 15 |
К2-1,7-1,3-1-1 однорожковый | 1 | 1,7 | 1,3 | 57 | 15 |
К2-2,0-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К3-1,0-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К3-1,3-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1,3 | 2 | 57 | 15 |
К3-1,5-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К3-1,5-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К3-2,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2 | 1,5 | 57 | 15 |
К3-2,0-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К3-2,5-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К3-2,5-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К3-2,5-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К4-1,0-1,0-0-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 48 | 15 |
К4-1,0-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К4-1,0-1,5-0-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1,5 | 48 | 15 |
К4-1,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К4-1,3-1,5-0-1 двухрожковый | 2 | 1,3 | 1,5 | 48 | 15 |
К4-1,3-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,3 | 1,5 | 57 | 15 |
К4-1,5-1,0-0-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1 | 48 | 15 |
К4-1,5-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К4-1,5-1,5-0-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | 15 |
К4-1,5-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К4-1,7-1,3-0-1 двухрожковый | 2 | 1,7 | 1,3 | 48 | 15 |
К4-1,7-1,3-1-1 двухрожковый | 2 | 1,7 | 1,3 | 57 | 15 |
К5-1,3-2,0-1-1 трехрожковый | 3 | 1,3 | 2 | 57 | 15 |
К5-1,5-1,5-1-1 трехрожковый | 3 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К5-1,5-2,5-1-1 трехрожковый | 3 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К5-1,7-1,3-1-1 трехрожковый | 3 | 1,7 | 1,3 | 57 | 15 |
К5-2,0-1,5-1-1 трехрожковый | 3 | 2 | 1,5 | 57 | 15 |
К5-2,0-2,0-1-1 трехрожковый | 3 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К5-2,5-1,5-1-1 трехрожковый | 3 | 2,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К5-2,5-2,0-1-1 трехрожковый | 3 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К5-2,5-2,5-1-1 трехрожковый | 3 | 2,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К6-1,0-1,0-1-1 трехрожковый | 3 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К6-1,0-1,5-1-1 трехрожковый | 3 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К6-1,5-1,0-1-1 трехрожковый | 3 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К6-1,5-1,5-1-1 трехрожковый | 3 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К6-1,7-1,3-1-1 трехрожковый | 3 | 1,7 | 1,3 | 57 | 15 |
К7-1,0-1,0-5-1 четырёхрожковый | 4 | 1 | 1 | 219 | 15 |
К7-1,3-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 1,3 | 2 | 57 | 15 |
К7-1,5-2,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К7-2,0-1,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 2 | 1,5 | 57 | 15 |
К7-2,0-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К7-2,5-1,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 2,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К7-2,5-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К7-2,5-2,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 2,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К8-1,0-1,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К8-1,0-1,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К8-1,5-1,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К8-1,5-1,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К8-1,7-1,3-1-1 четырехрожковый | 4 | 1,7 | 1,3 | 57 | 15 |
К8-2,0-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К8-2,0-2,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 2 | 2,5 | 57 | 15 |
К8-2,5-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К8-3,0-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 3 | 2 | 57 | 15 |
К8-3,0-2,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 3 | 2,5 | 57 | 15 |
К9-1,5-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К9-1,5-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 2 | 57 | 15 |
К9-2,0-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К9-2,0-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2 | 2,5 | 57 | 15 |
К9-2,5-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К9-3,0-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 3 | 2,5 | 57 | 15 |
К9-4,0-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 4 | 2,5 | 57 | 15 |
К10-2,0-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К10-2,0-2,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 2 | 2,5 | 57 | 15 |
К10-2,5-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К10-3,0-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 3 | 2 | 57 | 15 |
К10-3,0-2,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 3 | 2,5 | 57 | 15 |
К11-0,5-1,2-1-1 однорожковый | 1 | 0,5 | 1,2 | 57 | 15 |
К11-0,7-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 0,7 | 1,5 | 57 | 15 |
К11-0,7-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 0,7 | 2 | 57 | 15 |
К11-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К11-1,0-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 2 | 57 | 15 |
К11-1,5-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К12-0,5-1,2-1-1 двухрожковый | 2 | 0,5 | 1,2 | 57 | 15 |
К12-0,7-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 0,7 | 1,5 | 57 | 15 |
К12-0,7-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 0,7 | 2 | 57 | 15 |
К12-1,0-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К12-1,0-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 2 | 57 | 15 |
К13-0,5-1,2-1-1 трехрожковый | 3 | 0,5 | 1,2 | 57 | 15 |
К13-0,7-1,5-1-1 трехрожковый | 3 | 0,7 | 1,5 | 57 | 15 |
К13-0,7-2,0-1-1 трехрожковый | 3 | 0,7 | 2 | 57 | 15 |
К14-0,5-1,2-1-1 четырехрожковый | 4 | 0,5 | 1,2 | 57 | 15 |
К14-0,7-1,5-1-1 четырехрожковый | 4 | 0,7 | 1,5 | 57 | 15 |
К14-0,7-2,0-1-1 четырехрожковый | 4 | 0,7 | 2 | 57 | 15 |
K17-1.0-1.0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К17-1,3-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1,3 | 2 | 57 | 15 |
К17-1,5-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К17-1,5-1,5-5-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1,5 | 219 | 15 |
К17-1,5-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К17-2,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2 | 1,5 | 57 | 15 |
К17-2,0-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 2 | 2 | 57 | 15 |
К17-2,5-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К17-2,5-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 2 | 57 | 15 |
К17-2,5-2,5-1-1 двухрожковый | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К20-0,2-0,2-0-1 однорожковый | 1 | 0,2 | 0,2 | 57 | 15 |
К20-0,2-0,5-0-1 однорожковый | 1 | 0,2 | 0,5 | 57 | 15 |
К20-0,5-0,5-0-1 однорожковый | 1 | 0,5 | 0,5 | 57 | 15 |
К20-0,5-0,5-1-1 однорожковый | 1 | 0,5 | 0,5 | 57 | 15 |
К20-0,5-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 0,5 | 0,5 | 57 | 15 |
К20-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К21-0,2-0,2-0-1 двухрожковый | 2 | 0,2 | 0,2 | 57 | 15 |
К21-0,2-0,5-0-1 двухрожковый | 2 | 0,2 | 0,5 | 57 | 15 |
К21-0,5-0,5-0-1 двухрожковый | 2 | 0,5 | 0,5 | 57 | 15 |
К21-0,5-0,5-1-1 двухрожковый | 2 | 0,5 | 0,5 | 57 | 15 |
К21-1,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К22-0,5-0,5-0-1 трехрожковый | 3 | 0,5 | 0,5 | 57 | 15 |
К23-1,0-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К37-1,5-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К37-1,5-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 2 | 57 | 15 |
К37-1,5-2,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К38-1,5-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 57 | 15 |
К38-1,5-2,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 2 | 57 | 15 |
К38-1,5-2,5-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 2,5 | 57 | 15 |
К70-1,0-1,0-0-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 48 | 15 |
К70-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К70-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К71-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К71-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К71-1,5-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К72-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К72-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К72-1,5-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К73-1,0-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 2 | 57 | 15 |
К73-1,0-3,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 3 | 57 | 15 |
К73-1,5-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К74-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К74-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К74-1,5-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К75-1,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К76-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К76-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К76-1,5-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К77-1,0-2,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 2 | 57 | 15 |
К77-1,0-3,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 3 | 57 | 15 |
К77-1,5-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1,5 | 1 | 57 | 15 |
К78-1,0-1,0-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К78-1,0-1,5-1-1 однорожковый | 1 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К79-1,0-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К79-1,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К80-1,0-1,0-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1 | 57 | 15 |
К80-1,0-1,5-1-1 двухрожковый | 2 | 1 | 1,5 | 57 | 15 |
К104-1,5-0,6-1-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 0,6 | 57 | 15 |
К105-1,5-1,5-0-1 однорожковый | 1 | 1,5 | 1,5 | 48 | 15 |
Кр03-1200-1039 корона | 6 | 1,2 | 1,04 | 76 | 0 |
Кр10-2000-1732 корона | 6 | 2 | 1,7 | 76 | 0 |
Модерн 1х-1,0-1,5-0-1 | 0 | 1 | 1,5 | 48 | 15 |
Модерн 2х-1,0-1,5-0-1 | 0 | 1 | 1,5 | 48 | 15 |
ЭСК-1,5-1,8-1-1 гор цинк | 0 | 1,5 | 1,8 | 57 | 15 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: