Блоки питания для светодиодных лент
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Модель | Размеры, мм | Входное напряжение | Выходной сигнал, В/А | Мощность, Вт |
LED 600 | 70*39*31 | AC90В--264В | 5В/3А | 15 |
LED 601 | 70*39*31 | AC90В--264В | 12В/1.2А | 15 |
LED 602 | 84*58*38 | AC90В--264В | 5В/5А | 25 |
LED 603 | 84*58*38 | AC90В--264В | 12В/2А | 25 |
LED 604 | 84*58*38 | AC90В--264В | 24В/1А | 25 |
LED 605 | 110*78*35 | AC90В--264В | 5В/8А | 40 |
LED 606 | 110*78*35 | AC90В--264В | 12В/3.3А | 40 |
LED 607 | 110*78*35 | AC90В--264В | 24В/1.6А | 40 |
LED 608 | 129*98*38 | AC90В--264В | 5В/10А | 50 |
LED 609 | 129*98*38 | AC90В--264В | 12В/4.1А | 50 |
LED 610 | 129*98*38 | AC90В--264В | 24В/2А | 50 |
LED 611 | 159*98*38 | AC90В--264В | 5В/12А | 60 |
LED 612 | 159*98*38 | AC90В--264В | 12В/5А | 60 |
LED 613 | 159*98*38 | AC90В--264В | 24В/2.5А | 60 |
LED 614 | 199*98*38 | AC90В--264В | 5В/20А | 100 |
LED 615 | 199*98*38 | AC90В--264В | 12В/10А | 120 |
LED 616 | 199*98*38 | AC90В--264В | 24В/5А | 120 |
LED 617 | 199*98*38 | AC90В--264В | 5В/30А | 150 |
LED 618 | 199*98*38 | AC90В--264В | 12В/12.5А | 150 |
LED 619 | 199*98*38 | AC90В--264В | 24В/6.2А | 150 |
LED 620 | 199*98*42 | AC90В--264В | 5В/36А | 180 |
LED 621 | 199*98*42 | AC90В--264В | 12В/15А | 180 |
LED 622 | 199*98*42 | AC90В--264В | 24В/7.5А | 180 |
LED 623 | 200*110*50 | AC90В--264В | 5В/40А | 200 |
LED 624 | 200*110*50 | AC90В--264В | 12В/16.6А | 200 |
LED 625 | 200*110*50 | AC90В--264В | 12В/20А | 250 |
LED 626 | 200*110*50 | AC90В--264В | 24В/10А | 250 |
LED 627 | 215*115*52 | AC90В--264В | 5В/60А | 350 |
LED 628 | 215*115*52 | AC90В--264В | 12В/29А | 350 |
LED 629 | 215*115*52 | AC90В--264В | 24В/14.5А | 350 |
LED 630 | 256*102*65 | AC90В--264В | 12В/33.3А | 400 |
LED 631 | 256*102*65 | AC90В--264В | 24В/16.6А | 400 |
LED 632 | 155*103*45 | AC90В--264В | 12В/5А; 24/2.5А | 60 |
LED 633 | 195*112*50 | AC90В--264В | 12В/10А | 120 |
LED 634 | 195*112*50 | AC90В--264В | 24В/5А | 120 |
LED 635 | 195*112*50 | AC90В--264В | 12В/15А | 180 |
LED 636 | 195*112*50 | AC90В--264В | 24В/7.5А | 180 |
LED 637 | 233*153*65 | AC90В--264В | 12В/20А | 250 |
LED 638 | 233*153*65 | AC90В--264В | 24В/10А | 250 |
LED 639 | 233*153*65 | AC90В--264В | 12В/33.3А | 400 |
LED 640 | 233*153*65 | AC90В--264В | 24В/33.3А | 400 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение