Промежуточные опоры
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Технические характеристики: | |||
Рисунок | Наименование | Высота до траверсы, м | Общий вес, кг |
ПМ110-1 | 14,9 | 2600 | |
ПМ110-2 | 11,4 | 3200 | |
ПМ110-4 | 12,1 | 3775 | |
ПМ110-6 | 12,1 | 3950 | |
ПМ220-1 | 19,2 | 4640 | |
ПМ220-3 | 19,2 | 4800 | |
ПМ220-5 | 19,2 | 4480 | |
ПМ220-1к | 17,23 | 5630 | |
ПМ220-2 | 17 | 5860 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение