Угловые многогранные опоры
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Технические характеристики: | |||
Рисунок | Наименование | Высота до траверсы, м | Общий вес, кг |
УМ110-2 | 9,5 | 9515 | |
УМ110-6 | 9,5 | 6690 | |
УМ110-4 | 9,5 | 9610 | |
УМ110-8 | 9,5 | 6765 | |
УМ220-1 | 10,5 | 15675 | |
УМ220-3 | 10,5 | 6220 | |
УМ220-1к | 10,5 | 15675 | |
УМ220-2 | 10,5 | 17135 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение