LED 2000-2021
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Номенклатура | Цвет | Пропускной ток (мА) | Пропускное напряжение (В) | Длина волны(нм) или ЦТ(К) | Световой поток (Лм) | Угол рассеивания2θ1/2(град) | Мощность | ||
Min | Max | Min | Max | TYP | TYP | ||||
LED 2000 | Красный | 150 | 2,00 | 2,80 | 600 | 640 | 20 | 120 | 0.5Вт |
LED 2001 | Желтый | 150 | 2,00 | 2,80 | 585 | 595 | 20 | 120 | 0.5Вт |
LED 2002 | Синий | 150 | 3,00 | 4,00 | 460 | 475 | 8 | 120 | 0.5Вт |
LED 2003 | Зеленый | 150 | 3,00 | 4,00 | 500 | 535 | 30 | 120 | 0.5Вт |
LED 2004 | Фиолетовый | 150 | 3,00 | 4,00 | 380 | 420 | 2 | 120 | 0.5Вт |
LED 2005 | Чистый белый | 150 | 3,00 | 4,00 | 5000 | 9000 | 30 | 120 | 0.5Вт |
LED 2006 | Теплый белый | 150 | 3,00 | 4,00 | 2500 | 3500 | 30 | 120 | 0.5Вт |
LED 2007 | Красный | 150 | 2,00 | 2,80 | 600 | 640 | 20 | 120 | 0.5Вт |
LED 2008 | Желтый | 150 | 2,00 | 2,80 | 585 | 595 | 20 | 120 | 0.5Вт |
LED 2009 | Синий | 150 | 3,00 | 4,00 | 460 | 475 | 8 | 120 | 0.5Вт |
LED 2010 | Зеленый | 150 | 3,00 | 4,00 | 500 | 535 | 30 | 120 | 0.5Вт |
LED 2011 | Инфракрасный | 150 | 1,20 | 2,00 | 840 | 940 | / | 120 | 0.5Вт |
LED 2012 | Фиолетовый | 150 | 3,00 | 4,00 | 380 | 420 | 2 | 120 | 0.5Вт |
LED 2013 | Чистый белый | 150 | 3,00 | 4,00 | 5000 | 9000 | 30 | 120 | 0.5Вт |
LED 2014 | Теплый белый | 150 | 3,00 | 4,00 | 2500 | 3500 | 30 | 120 | 0.5Вт |
LED 2015 | Красный | 350 | 2,00 | 2,80 | 600 | 640 | 45 | 120 | 1.0Вт |
LED 2016 | Желтый | 350 | 2,00 | 2,80 | 585 | 595 | 35 | 120 | 1.0Вт |
LED 2017 | Синий | 350 | 3,00 | 4,00 | 460 | 475 | 15 | 120 | 1.0Вт |
LED 2018 | Зеленый | 350 | 3,00 | 4,00 | 500 | 535 | 50 | 120 | 1.0Вт |
LED 2019 | Фиолетовый | 350 | 3,00 | 4,00 | 380 | 420 | 2 | 120 | 1.0Вт |
LED 2020 | Чистый белый | 350 | 3,00 | 4,00 | 5000 | 9000 | 80 | 120 | 1.0Вт |
LED 2021 | Теплый белый | 350 | 3,00 | 4,00 | 2500 | 3500 | 80 | 120 | 1.0Вт |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: