Унипро-150-3
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Характеристики | Унипро 150-3 | Артикул |
Потребляемая мощность | 26 Вт. | |
Световой поток светильника | 2100 Лм | |
Светодиод | 2835SMD | |
Размеры лампы | L1500*Ф26*Ф29mm | |
Цоколь поликорбанат PC | G13 | |
Корпус (радиатор) | стекло | |
Плафон | стекло матовое | |
Цветовая температура | 3000K | арт. - T8-00047 |
Цветовая температура | 4000K | арт. - T8-00048 |
Цветовая температура | 6500K | арт. - T8-00049 |
Напряжение | 170-264 Вольт |
|
Коэффициент мощности | PF≥0.82 | |
Частота сети | 50 Гц | |
Коэффициент пульсаций | % ≤1 | |
Индекс цветопередачи | Ra > 70 | |
Энергоэффективность | 100 Лм/Вт /+-5% | |
Угол рассеивания | 180° | |
Класс защиты | IP40 | |
Рабочая температура | -10+40 | |
Ресурс работы | 30 000 часов | |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: