Унипро-150-4 Т5
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Светодиодная лампа Т5 G5 1449 мм, яркость 1500 Лм, 12ВтОфисное освещение
Светодиодные лампы Т5 LED, намного экономичней и эффективней аналогичных источников света. Даже сравнивая их, с казалось бы «экономными» люминесцентные, последние по экономичности, проигрывают больше чем в 2 раза. Что уже говорить про то, что такие лампы, оснащенные цоколем Т8, почти не выделяют тепла и не бьются, так как изготовлены из ударопрочного материала. Их можно использовать как внутри помещений, офисов, складов так и для наружной рекламы. Еще одним плюсом таких ламп в сравнении с люминесцентными, является отсутствие дросселя и стартера, а так же отсутствие ртути.
Светодиодные лампы моделей Т8, Т10, Т5 – прекрасная альтернатива люминесцентным, строк их службы в десятки раз превышает строк службы обычных ламп, и их не нужно утилизировать. А их экономичность, поможет снизить расходы на электричество до 80%.
К плюсам можно отнести:
• Поразительную долговечность, при соблюдении правил эксплуатации, такие лампы проработают минимум 50 000 часов.
• Высокую эффективность, при потреблении меньшего количества энергии, они выделяют очень много света.
• Устойчивость к механическим повреждениям.
• В конструкции не применяется ртуть, что означает полное отсутствие побочного излучения.
• Диоды внутри лампы не нагреваются выше 70 градусов, а керамический цоколь не даст вам обжечься.
• В одной лампе можно получить практически любой цвет.
• Работают при широком спектре температур, о -45 и до 60 градусов. Плюс, при низких температурах повышается световой поток.
• Лампа не имеет стартера, а это значит, что включается она мгновенно без разогрева и мерцания.
Модель на русском языке | УНИПРО-150-4 |
Модель на английском языке | UNIPRO-150-4 |
Аналог | линейная лампа люминесцентная |
Вес брутто, кг | 0,55 |
Вес нетто, кг | 0,5 |
Габариты: мм | Ø16х1449мм с цоколем без штырьков и 1463мм общая длина |
Диапазон напряжение, В | 90-260 |
Диммируемые | Нет |
Безопасность | отсутствует мерцание |
Скорость выхода на рабочую мощность, секунд | 0,1 |
Защита от перепада напряжения | да |
Защита штырьков цоколя от повреждений | да |
Защита от радиопомех | есть |
Индекс цветопередачи: Ra | 80 |
Класс защиты блока, IP | 67 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Класс защиты модуля, IP | 65 |
Класс энергетической эффективности соответствует значению | А |
Коэффициент пульсаций: % | <1 |
Материал колбы | светопроводящий термостойкий пластик |
Материал корпуса: | алюминиевый профиль |
Мощность, Вт | 12 |
Покрытие | прозрачное, рефленное |
Потребляемый ток, не более, A | в соответствии с ТУ |
Производитель | Светорезерв |
Торговая марка | Svetorezerv |
Рабочая температура, С | от -20 до +50 |
Рекомендуемая высота подвеса | до 6 метров |
Ресурс лампы, ч | 100000 |
Свет | Тепло-белый |
Световой поток, ЛМ | 1500 |
Потери светового потока на рассеивателе | минимальны |
Тип товара: | Лампа |
Тип цоколя: | G5 |
Типоразмер | Т5 |
Типы светодиодов | SMD |
Угол раскрытия, градусов: | 120 |
Фактор мощности, PF | 0,95 +/- 5% |
Форма колбы | цилиндрическая трубка |
Функция защиты от перегрева | есть |
Защита от скачков напряжения | есть |
Цвет корпуса | белый |
Рассеивание света | есть |
Цветовая температура, К | 5500 |
Наличие спектра ультрафиолетового излучения | нет |
Наличие спектра инфракрасного излучения | нет |
Частота, Гц | 50/60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
Влагозащищенность | IP40 |
Виброустойчивость | да |
Взрывобезопасность | нет |
Пожаробезопасность | нет |
Работа в агрессивных средах | нет |
Работа от аккумуляторной батареи | да |
Антивандальная защита | нет |
Область применения | внутреннее освещение |
Назначение | общего назначения (бытовое и не бытовое) |
Условия доставка | самовывоз, транспортные компании |
Условия возврата | в соответствии с техническим паспортом |
Гарантийный срок | 3 года |
Срок службы | 10 лет |
Условия оплаты | безналичный расчет |
Схема налогообложения | общая форма НДС |
Комплектация | изделие, упаковка, техпаспорт |
Финансовые документы | счет, счет-фактура, накладная |
Срок действия счета | 3 дня |
Отсрочка платежа | обсуждается |
Скидки | в зависимости от объема |
Производитель светодиодов | Semileds или Nichia |
Эффективность светодиодов | 100 люмен на Ватт |
Деградация светодиодов | менее 1% в год |
Производитель блоков питания | Meanwell или аналог |
Рекомендуемые светильники | ЛБО |
Рекомендации клиентов | есть |
Портфель выполненных заказов | есть |
Сертификация | да |
Сертификат Ростест | есть |
Сертификат таможенного союза | есть |
Утилизация | не требует |
Паспорт на утилизацию | да |
Класс отходов | 4 класс |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Соответствие ГОСТам | да |
Экономия электрической энергии | до 90% |
Использование | без балластов, ЭПРА, ЭМПРА |
Подключение | в соответствии со схемой |
Совместимость | с офисными светильниками типа Армстронг |
Могут поставляться с блоками питания, которые располагаются как снаружи, так и внутри.
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: