FL-2000W
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
Техническая характеристика | FL-2000W | |
Мощность | 2000w | |
Эффективность освещения | 130lm/W | |
Люмен | 260000LM | |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500k | |
Чистый белый 4000к | ||
Теплый белый 3000k | ||
Центральное освещение и эффективная площадь | 10M Высота | 6.6M/1981Lux |
20M Высота | 13,2M/495,2Lux | |
30M Высота | 19.9M/220Lux | |
40M Высота | 26,5M/123,8Lux | |
Фактор силы | >0.98 | |
Диапазон частот | 50-60Hz | |
Энергоэффективность | >90% | |
Входное напряжение | 90-305VAC | |
Угол луча | 10/24/38/60/90/120 ° | |
Индекс цветопередачи | 80,90Ra+ | |
Продолжительность жизни | 80,000 часов | |
Степень защиты IP | IP67 | |
Рабочая температура | -40℃-+65℃ | |
Температура хранения | -40℃-50℃;10%-90% RH | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |
сертификат | CE /RoHS /TUV /GS/SAA FCC /DLC/ ELT | |
Размер корпуса (мм) | 1408*776,7*104 | |
Вес нетто (кг) | 82 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение