FL-77
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
| Техническая характеристика | FL-77 |
| Входная мощность | 450W |
| Световой поток | 36000lm |
| Эффективность освещения | 800LM/W |
| CRI | >120m/W |
| Тип СИД | COB |
| Цветовая температура | 2700-3200K 4000-5000K 5500-6500K |
| Входное напряжение | 85-265V AC |
| Коэффициент мощности (PF) | >0.9 |
| Диапазон частот | 50-60Hz |
| Угол луча | 120° |
| Рейтинг IP | IP65 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: