FL-78
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
| Техническая характеристика | FL-78 |
| Входная мощность | 10W |
| Световой поток | 800lm |
| Эффективность освещения | 800LM/W |
| CRI | >70 |
| Тип СИД | COB |
| Цветовая температура | 2700-3200K 4000-5000K 5500-6500K |
| Входное напряжение | 85-265V AC |
| Коэффициент мощности (PF) | >0.9 |
| Диапазон частот | 47-63Hz |
| Угол луча | 120° |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Чувствительный тип | Пассивный инфракрасный датчик |
| Чувствительный угол | 140 ° |
| Чувствительные расстояние | 0.2m-18m (может регулироваться) |
| Высота установки | 2.5m |
| Чувствительный время освещения | 3s-30мин (можно регулировать) |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: