FL-47
- Рейтинг:
-
- (0 / 5)
Описание
| Техническая характеристика | FL-47 |
| Входная мощность | 100W |
| Световой поток | 8000LM ± 500 |
| Эффективность освещения | 80LM/W |
| CRI | >70 |
| Тип СИД | COB |
| LED Q'TY | 2PCS 100W |
| Цветовая температура | 2700-3200K 4000-5000K 5500-6500K |
| Энергоэффективность | 86% |
| Входное напряжение | 85-265V AC |
| Коэффициент мощности (PF) | >0.9 |
| Диапазон частот | 50-60Hz |
| Угол луча | 120° |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Размер продукта (мм) (L) x(W) x (H) |
610 x 292 x 224 |
Комментарии и отзывы (0)
Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
Смотрите также: