FL-48
- Рейтинг:
 - 
        
 - (0 / 5)
 
Описание
| Техническая характеристика | FL-48 | 
| Входная мощность | 10W, 20W, 30W, 50,W,70W, 80W, 100W | 
| Световой поток | 750Lm, 1500Lm, 2250Lm, 3750Lm, 5250Lm, 6400Lm, 9600Lm | 
| Эффективность освещения | 80LM/W | 
| CRI | >70 | 
| Тип СИД | COB | 
| LED Q'TY | 1pc, 2PCS 100W | 
| Цветовая температура | 2700-3200K 4000-5000K 5500-6500K | 
| Энергоэффективность | 86% | 
| Входное напряжение | 85-265V AC | 
| Коэффициент мощности (PF) | >0.9 | 
| Диапазон частот | 47-63Hz | 
| Угол луча | 120° | 
| Рейтинг IP | IP65 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Вес | 0,7кг, 1,16кг, 1,65кг, 2,27кг, 4,1кг, 4,1кг, 5,32кг | 
Комментарии и отзывы (0)
    Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
    
 Смотрите также: