FL-49
- Рейтинг:
 - 
        
 - (0 / 5)
 
Описание
| Техническая характеристика | FL-49 | 
| Входная мощность | 70W | 
| Световой поток | 5600Lm | 
| Эффективность освещения | 80LM/W | 
| CRI | >70 | 
| Тип СИД | COB | 
| LED Q'TY | 1pc | 
| Цветовая температура | 2700-3200K 4000-5000K 5500-6500K | 
| Энергоэффективность | 86% | 
| Входное напряжение | 85-265V AC | 
| Коэффициент мощности (PF) | >0.9 | 
| Диапазон частот | 50-60Hz | 
| Угол луча | 120° | 
| Рейтинг IP | IP65 | 
| Цвет корпуса | Черный/Белый/Серебристый | 
| Размер продукта (мм) (L) x(W) x (H)  | 
			285 x 395 x 115 | 
Комментарии и отзывы (0)
    Комментарии отсутствуют
Написать сообщение
    
 Смотрите также: